当院では予防医療活動の一環として、人間ドック及び健康診断を実施しています。
人間ドックは下記のコースをご用意しています。
01
コース名 | 検査概要 | 所要時間 | 費用 | 昼食 |
---|---|---|---|---|
外来ドックS | 身体測定・問診、尿検査、 血液検査(生化学・感染症他)、循環器検査(血圧・心電図)、 消化器検査(胃透視・腹部エコー・腹部CT・便潜血反応)、 呼吸器検査(胸部X線検査・肺機能検査)、眼科検査(視力・眼圧・眼底カメラ)、聴力検査 |
約5時間 | 56,000円 | あり |
外来ドック | 身体測定・問診、尿検査、 血液検査(生化学・感染症他)、循環器検査(血圧・心電図)、 消化器検査(胃透視・腹部エコー・便潜血反応)、 呼吸器検査(胸部X線検査)、眼科検査(視力・眼圧・眼底カメラ)、聴力検査 |
約3時間 | 32,000円 | なし |
脳ドック | 問診、頭部MRI検査、認知機能検査 | 約1時間 | 33,400円 | なし |
オプション名 | 費用 |
---|---|
前立腺がん検診 | 1,980円 |
骨粗しょう症 | 1,580円 |
ピロリ菌 | 2,100円 |
関節リウマチ | 3,060円 |
02
03
04
(●⇒実施、△⇒一部実施、×⇒未実施)
区分 | No | 検査項目 | 外来ドックS | 外来ドックB | 脳ドック |
---|---|---|---|---|---|
身体計測 | 1 | 身長 | ● | ● | × |
2 | 体重 | ● | ● | × | |
3 | 標準体重 | ● | ● | × | |
4 | BMI | ● | ● | × | |
5 | 腹囲 | ● | ● | × | |
生理検査 | 6 | 血圧測定 | ● | ● | × |
7 | 心電図 | ● | ● | × | |
8 | 眼底 | ● | ● | × | |
9 | 眼圧 | ● | ● | × | |
10 | 視力 | ● | ● | × | |
11 | 聴力 | ● | ● | × | |
12 | 呼吸機能 | ● | ● | × | |
画像系検査 | 13 | 胸部Ⅹ線 | ● | ● | × |
14 | 上部消化管(X線) | ● | ● | × | |
上部消化管(内視鏡) | △ | △ | × | ||
15 | 腹部超音波 | ● | ● | × | |
16 | 腹部CT | ● | × | × | |
17 | 頭部MRI | × | × | ● | |
腎機能 | 18 | クレアチニン | ● | ● | × |
19 | eGFR | ● | ● | × | |
20 | 尿素窒素 | ● | ● | × | |
21 | 尿中微量アルブミン | ● | ● | × | |
22 | ナトリウム | ● | × | × | |
23 | カリウム | ● | × | × | |
24 | クロール | ● | × | × | |
25 | カルシウム | ● | × | × | |
脂質・尿酸 | 26 | 尿酸 | ● | ● | × |
27 | 総コレステロール | ● | ● | × | |
28 | HDLコレステロール | ● | ● | × | |
29 | LDLコレステロール | ● | ● | × | |
30 | 中性脂肪 | ● | ● | × | |
膵機能 | 31 | アミラーゼ | ● | ● | × |
糖代謝 | 32 | 血糖(空腹時) | ● | ● | × |
33 | 血糖(食後2時間血糖値) | ● | × | × | |
34 | HbA1c | ● | ● | × | |
肝機能 | 35 | 総ビリルビン | ● | ● | × |
36 | AST(GOT) | ● | ● | × | |
37 | ALT(GPT) | ● | ● | × | |
38 | γ-GT(γ-GTP) | ● | ● | × | |
39 | ALP | ● | ● | × | |
40 | 総蛋白 | ● | ● | × | |
41 | アルブミン | ● | ● | × | |
42 | A/G比 | ● | ● | × | |
血液一般 | 43 | 赤血球 | ● | ● | × |
44 | 白血球 | ● | ● | × | |
45 | 血色素 | ● | ● | × | |
46 | ヘマトクリット | ● | ● | × | |
47 | MCV | ● | ● | × | |
48 | MCH | ● | ● | × | |
49 | MCHC | ● | ● | × | |
50 | 血小板数 | ● | ● | × | |
51 | 血液像 | ● | ● | × | |
尿検査 | 52 | 尿(尿一般・沈渣) | △ | △ | × |
便検査 | 53 | 便(潜血) | ● | ● | × |
甲状腺 | 54 | 甲状腺機能(TSH, FT3, FT4) | ● | ● | × |
リウマチ | 55 | リウマチ(RF) | ● | ● | × |
感染症 | 56 | 梅毒(TP抗体)※1 | ● | ● | × |
57 | HCV抗体 | ● | ● | × | |
58 | HBs抗原 | ● | ● | × | |
59 | ピロリ菌検診 ※2 | ● | × | × | |
その他 | 60 | 医師面接(問診) | ● | ● | ● |
61 | 医師診察 | ● | ● | ● | |
62 | 認知機能検査 | × | × | ● | |
63 | 結果説明 | × | × | × | |
64 | 保健指導 | × | × | × |
※1 梅毒検査はプライバシーに配慮し、検査項目から外すこともできます。
※2 Sコースは、基本項目にピロリ菌検診が含まれます。
名古屋市にお住まいの方に次の検診をおこなっています。
01
診査名 | 対象者 | 内容 | 費用 |
---|---|---|---|
大腸がん検診 | 40歳以上の方 | 問診 便潜血検査(2日分の検便採取) |
500円 |
骨粗しょう症 |
40,45,50,55,60,65,70歳 |
内容 問診、骨量検査 |
0円 |
※対象生年月日(2020年度) |
※大腸がん・骨粗しょう症検診ともに新型コロナウイルスの影響により、
令和元年のクーポンの有効期限が1年延長となっています。詳細はお問合せください。
02
03